Este producto es fácil de implementar y cómodo de usar. Además, cumple con los requisitos de mejorar el rendimiento de la red, mejorar la estabilidad y la fiabilidad, y reducir el consumo de energía en la red de acceso. Es aplicable a FTTR (fibra hasta la sala), redes de videovigilancia, redes de área local (LAN) empresariales de pequeña escala, IoT (Internet de las cosas) y otras aplicaciones de red con una excelente relación calidad-precio.
Hoja de datos-NAVGPT-01/02
|
Diseño compacto de caja 1U |
Mantener un DBA mejorado con capacidades de servicio QoS. DBA cumple con varios requisitos de QoS para proporcionar flujo control desde diferentes servicios. |
|
Soporte para registro automático de ONU |
|
|
Lista negra/lista blanca de la ONU |
|
|
Espionaje/proxy IGMP |
Sistema de gestión fácil de usar Soporte de gestión Método de gestión de CLI, WEB, SNMP/NMS |
|
Aislamiento del puerto |
Admite el protocolo OMCI |
|
Función de conmutación de capa 2 |
Diagnóstico de fallas |
| Soporte Vlan | Diagnóstico de enlace óptico |
Especificaciones del producto
|
ARTÍCULO |
NAVGPT-01P/02P | |
| Tipo | Caja compacta de 1U | |
| Puerto de enlace ascendente | puerto Gigabit | 4 puertos Ethernet de negociación automática de 10/100/1000 M |
| Puerto de 10 Gigabits | 1* SFP+ | |
| Puerto PON | Interfaz física | 1* / 2* SFP |
| Tipo de interfaz | GPON: ITU-TG.984.2 Clase C++/ Clase C+++/ Clase C++++ | |
| Relación de división máxima | GPON: 1:128 | |
| Puerto de gestión | 1 puerto de administración local de CONSOLA | |
| Atributo de puerto PON | Distancia de transmisión | 20 kilómetros |
| Tarifa portuaria | GPON: Bajada: 2,5 Gbps Subida: 1,25 Gbps |
|
| Longitud de onda | Reenvío: 1490 nm Recepción: 1310 nm | |
| Tipo de interfaz | SC/APC | |
| Método de gestión de red | Soporte CLI, SNMP/NMS, WEB | |
| Tamaño | 250*180*44 mm | |
| Peso | 5,00 kg | |
| Fuente de alimentación | 220 V CA | CA: 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
| 12 VCC | CC: fuente de alimentación de 12 V | |
| Máxima potencia | 10 W | |
| Entorno de trabajo | Temperatura de trabajo | -15 ~ 50℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ~ 85℃ | |
| Humedad | 5 ~ 90% (sin condensación) | |
